Sensitive Data System Criteria
The following is a list of default Sensitive Data System Criteria:
| Criteria | Metadata | Category | Validation |
|---|---|---|---|
| ABA Routing Number | U.S., Financial Data | Financial Data | ✓ |
| Australian Driver's License | Australia, Driver's License, PII | Driver's License | |
| Australian Medicare Number (AMN) | Australia, Medical, PII | Medical | ✓ |
| Australian Passport Number | Australia, Passport, PII | Passport | |
| Australian Tax File Number (TFN) | Australia, National ID, PII | National ID | ✓ |
| Austrian IBAN | Austria, Financial Data, GDPR, IBAN | IBAN | ✓ |
| Austrian National ID | Austria, GDPR, National ID, PII | National ID | |
| Austrian SSN | Austria, GDPR, National ID, PII | National ID | |
| Authorized Keys | Credentials | Credentials | |
| AWS Connection Strings | Credentials | Credentials | |
| Belgian IBAN | Belgium, Financial Data, GDPR, IBAN | IBAN | ✓ |
| Belgian National ID | Belgium, GDPR, National ID, PII | National ID | |
| Belgian SSN | Belgium, GDPR, National ID, PII | National ID | |
| Bulgarian IBAN | Bulgaria, Financial Data, GDPR, IBAN | IBAN | ✓ |
| Bulgarian National ID | Bulgaria, GDPR, National ID, PII | National ID | |
| Canada SIN | Canada, National ID, PII | National ID | ✓ |
| CPT Codes | U.S., HIPAA, Medical | Medical | |
| Credit Cards | Financial Data, PCI | Financial Data | ✓ |
| Credit Card Magnetic Stripe | Financial Data, PCI | Financial Data | |
| Croatian IBAN | Croatia, Financial Data, GDPR, IBAN | IBAN | ✓ |
| CUSIP Number | U.S., Financial Data, SOX | Financial Data | ✓ |
| Cypriot IBAN | Cyprus, Financial Data, GDPR, IBAN, PII | IBAN | ✓ |
| Czech Birth Number | Czech Republic, GDPR, National ID, PII | National ID | |
| Czech IBAN | Czech Republic, Financial Data, GDPR, IBAN, PII | IBAN | ✓ |
| Czech National ID | Czech Republic, GDPR, National ID, PII | National ID | |
| Czech Passport | Czech Republic, GDPR, Passport, PII | Passport | |
| Danish IBAN | Denmark, Financial Data, GDPR, IBAN, PII | IBAN | ✓ |
| Danish National ID | Denmark, GDPR, National ID, PII | National ID | |
| DEA Registration Number | U.S., Medical | Medical | ✓ |
| DSA Private Key | Credentials | Credentials | |
| DSA Private Key (Encrypted) | Credentials | Credentials | |
| EC Private Key | Credentials | Credentials | |
| EC Private Key (Encrypted) | Credentials | Credentials | |
| Employer Identification Number (EIN) | U.S., Financial Data | Financial Data | |
| Estonian IBAN | Estonia, Financial Data, GDPR, IBAN | IBAN | ✓ |
| Estonian National ID | Estonia, GDPR, National ID, PII | National ID | |
| Financial Documents | Financial Data, SOX, U.S. | Financial Data | |
| Finnish IBAN | Finland, Financial Data, GDPR, IBAN | IBAN | ✓ |
| Finnish Personal ID | Finland, GDPR, National ID, PII | National ID | |
| French Drivers License | France, Driver's License, GDPR, PII | Driver's License | |
| French IBAN | France, Financial Data, GDPR, IBAN | IBAN | ✓ |
| French INSEE (SSN) | France, GDPR, National ID, PII | National ID | |
| French National ID | France, GDPR, National ID, PII | National ID | |
| French Passport | France, GDPR, Passport, PII | Passport | |
| French Tax ID | France, GDPR, National ID, PII | National ID | ✓ |
| French VAT | France, Financial Data, GDPR, VAT | Financial Data | |
| Generic Certificate | Credentials | Credentials | |
| Generic Private Key | Credentials | Credentials | |
| Generic Public Key | Credentials | Credentials | |
| German Driver's License | Germany, Driver's License, GDPR, PII | Driver's License | |
| German IBAN | Germany, Financial Data, GDPR, IBAN | IBAN | ✓ |
| German National ID | Germany, GDPR, National ID, PII | National ID | |
| German Passport | Germany, GDPR, Passport, PII | Passport | |
| German SSN | Germany, GDPR, National ID, PII | National ID | |
| German Tax ID | Germany, GDPR, National ID, PII | National ID | ✓ |
| German VAT | Germany, Financial Data, GDPR, VAT | Financial Data | |
| Google Cloud Keys & Connection Strings | Credentials | Credentials | |
| Greek IBAN | Greece, Financial Data, GDPR, IBAN | IBAN | ✓ |
| Greek National ID | Greece, GDPR, National ID, PII | National ID | |
| HCPCS Codes | U.S., HIPAA, Medical | Medical | |
| Hungarian IBAN | Hungary, Financial Data, GDPR, IBAN | IBAN | ✓ |
| Hungarian National ID | Hungary, GDPR, National ID, PII | National ID | |
| Hungarian Personal ID | Hungary, GDPR, National ID, PII | National ID | |
| Hungarian SIN | Hungary, GDPR, National ID, PII | National ID | |
| ICD-10 Insurance Codes | U.S., HIPAA, Medical | Medical | |
| IPv4 Address | Networking | Networking | |
| IPv6 Address | Networking | Networking | |
| Irish IBAN | Ireland, Financial Data, GDPR, IBAN | IBAN | ✓ |
| Irish National ID | Ireland, GDPR, National ID, PII | National ID | |
| Italian IBAN | Italy, Financial Data, GDPR, IBAN | IBAN | ✓ |
| Italian SSN | Italy, GDPR, National ID, PII | National ID | |
| ITAR Foreign Nationals | U.S., ITAR | ITAR | |
| ITAR Restricted Munitions | U.S., ITAR | ITAR | |
| ITIN Number | U.S., National ID, PII | National ID | |
| Kerberos Tickets | Credentials | Credentials | |
| Latvian IBAN | Latvia, Financial Data, GDPR, IBAN | IBAN | ✓ |
| Latvian Personal ID | Latvia, GDPR, National ID, PII | National ID | ✓ |
| Legal Documents | U.S., Legal Documents | Legal Documents | |
| Lithuanian IBAN | Lithuania, Financial Data, GDPR, IBAN | IBAN | ✓ |
| Lithuanian Personal ID | Lithuania, GDPR, National ID, PII | National ID | |
| Luxembourgian IBAN | Luxembourg, Financial Data, GDPR, IBAN | IBAN | ✓ |
| Maltan IBAN | Malta, Financial Data, GDPR, IBAN | IBAN | ✓ |
| Medical Diagnoses | U.S., HIPAA, Medical | Medical | |
| Medicare Beneficiary Identifier (MBI) | U.S., HIPAA, Medical | Medical | |
| Microsoft Azure Connection Strings | Credentials | Credentials | |
| National Drug Code | U.S., Medical | Medical | |
| National Provider Identifier (NPI) | U.S., Medical | Medical | ✓ |
| Netherland IBAN | Netherlands, Financial Data, GDPR, IBAN | IBAN | ✓ |
| Netherland Personal ID | Netherlands, GDPR, National ID, PII | National ID | |
| Norwegian Personal ID | Norway, GDPR, National ID, PII | National ID | |
| P7B/PKCS#7 Certificate | Credentials | Credentials | |
Passport Application
| Canada, Passport, PII | Passport | |
Passport Application
| U.S., Passport, PII | Passport | |
| Passwords | Credentials | Credentials | |
| PGP Key Block | Credentials | Credentials | |
| Pharmaceuticals and Supplements | Medical | Medical | |
| Polish IBAN | Poland, Financial Data, GDPR, IBAN | IBAN | ✓ |
| Polish SSN | Poland, GDPR, National ID, PII | National ID | ✓ |
| Polish Tax ID | Poland, GDPR, National ID, PII | National ID | ✓ |
| Portuguese IBAN | Portugal, Financial Data, GDPR, IBAN | IBAN | ✓ |
| Romanian IBAN | Romania, Financial Data, GDPR, IBAN | IBAN | ✓ |
| Romanian Personal ID | Romania, GDPR, National ID, PII | National ID | ✓ |
| RSA Private Key | Credentials | Credentials | |
| RSA Private Key (Encrypted) | Credentials | Credentials | |
| Slack Token | Credentials | Credentials | |
| Slovak IBAN | Slovakia, Financial Data, GDPR, IBAN | IBAN | ✓ |
| Slovak Passport | Slovakia, GDPR, Passport, PII | Passport | |
| Slovenian IBAN | Slovenia, Financial Data, GDPR, IBAN | IBAN | ✓ |
| Spain Driver's License | Spain, Driver's License, GDPR, PII | Driver's License | |
| Spain IBAN | Spain, Financial Data, GDPR, IBAN | IBAN | ✓ |
| Spain National ID | Spain, GDPR, National ID, PII | National ID | |
| Spain Passport | Spain, GDPR, Passport, PII | Passport | |
| Spain SSN | Spain, GDPR, National ID, PII | National ID | |
| Spain Tax ID | Spain, GDPR, National ID, PII | National ID | ✓ |
| Spain VAT | Spain, Financial Data, GDPR, VAT | Financial Data | |
| Swedish IBAN | Sweden, Financial Data, GDPR, IBAN | IBAN | ✓ |
| Swedish Personal ID | Sweden, GDPR, National ID, PII | National ID | ✓ |
| SWIFT/BIC | Financial Data | Financial Data | |
| Swiss SSN | Switzerland, National ID, PII | National ID | |
| UK Drivers License | U.K., Driver's License, GDPR, PII | Driver's License | |
| UK IBAN | U.K., Financial Data, GDPR, IBAN | IBAN | ✓ |
| UK NHS | U.K., GDPR, Medical, PII | Medical | ✓ |
| UK NINO | U.K., GDPR, National ID, PII | National ID | |
| UK Passport | U.K., GDPR, Passport, PII | Passport | |
| UNIX etc/passwd | Credentials | Credentials | |
| US Address | U.S., Address | Address | |
| US Drivers License | U.S., Driver's License, PII | Driver's License | |
| US Passport | U.S., Passport, PII | Passport | |
| US SSN | U.S., National ID, PII | National ID | ✓ |
| US Tax Forms | U.S., Financial Data | Financial Data |