Compliance
The Compliance tab provides an overview of compliance scores for all devices within any selected group.
The screen shows the previous 7 compliance report results to track any drift against your selected hardened build standard and whether scores are improving or worsening.
Ensure Devices are maintaining compliance and track progress over time when implementing a new Hardened Build Standard. View estate/device compliance by selecting a different Compliance Standard from the Compliance Report selector then drill into report results by clicking on the Report Score for any Device.
You can view any individual report by clicking the result score, and export the reports you select with the checkboxes in a range of formats (PDF, Excel, or CSV), with an option to select more detailed results.
Review the following for additional information:
Comparing results
When you select any two results, either for the same device or for two different devices, the Compare Results button becomes available.
This compares the two reports, which helps you see what caused a score to drop or identify the configuration differences between two devices.
Compliance report templates
Netwrix Change Tracker scores devices against a hardened build standard using compliance report
templates. The following tables list the templates available for each compliance standard and the
platforms they support. Template names appear exactly as shown in Change Tracker; the NNT prefix
(and the Netwrix prefix on some templates) is part of the name.
Only Center for Internet Security (CIS) benchmark reports ship bundled with the Hub Server installer (the Change Tracker management server) and are ready to select when you create a compliance report. Every other report on this page — PCI DSS, HIPAA, SOX, DISA STIG, NIST 800-53, NIST 800-171, ISO 27001, and NERC CIP-007-6 — is available through the Compliance Benchmarks download on the Customer Portal, which you import into Change Tracker.
The Customer Portal download also contains newer CIS benchmark templates ahead of the next Change Tracker release, so you can adopt an updated benchmark without waiting for a product upgrade.
Add a downloaded template
After you download a template from the Customer Portal, upload it to Change Tracker:
- Go to Settings > Policy Templates.
- Click the Action button, then click Upload Template.
- Browse to the downloaded XML file and select it.
- To replace an existing template that has the same name, select the checkbox that overwrites templates on upload.
- Click Upload Template.
Review the following for additional information:
- How to Upload a Compliance/Tracking Template to Change Tracker
- Adding or Replacing Configuration and Compliance Report Templates
- Applying a Compliance Template to a Group for Automated Reporting
CIS
Change Tracker's CIS compliance reports map directly to the prescriptive configuration recommendations in the Center for Internet Security (CIS) Benchmarks List. Each Change Tracker compliance report is CIS approved.
CIS Version is the template's own revision number. Netwrix tracks it internally and uses it to
determine whether a newer template should overwrite an existing one during import. It's independent
of the underlying CIS benchmark document version — for example, some template names include the
CIS-published specification version, such as the (2.0.0) in "NNT CIS Amazon Web Services
Foundations Benchmark (2.0.0)," which can differ from that template's own CIS Version.
Cloud
| Platform | Template | CIS Version |
|---|---|---|
| Amazon Web Services | NNT CIS Amazon Web Services Foundations Benchmark (2.0.0) | 1.0.0.2 |
| Google Cloud Platform | NNT CIS Google Cloud Platform Foundation Benchmark (1.2.0) | 1.2.0 |
| Microsoft 365 | NNT CIS Microsoft 365 Foundations Benchmark (1.4.0) | 1.4.0.1 |
| Microsoft Azure | NNT CIS Microsoft Azure Foundations Benchmark (1.3.0) | 1.0.0.1 |
Windows
| Operating System | Template | CIS Version |
|---|---|---|
| Windows Server 2022 | NNT CIS Azure Compute Microsoft Windows Server 2022 Benchmark - Level 1 Domain Controller | 1.0.0 |
| NNT CIS Azure Compute Microsoft Windows Server 2022 Benchmark - Level 1 Member Server | 1.0.0 | |
| NNT CIS Azure Compute Microsoft Windows Server 2022 Benchmark - NxGen Security - Level 1 Domain Controller | 1.0.0 | |
| NNT CIS Azure Compute Microsoft Windows Server 2022 Benchmark - NxGen Security - Level 1 Member Server | 1.0.0 | |
| NNT CIS Microsoft Windows Server 2022 Benchmark - Level 1 Domain Controller | 5.1.0 | |
| NNT CIS Microsoft Windows Server 2022 Benchmark - Level 1 Member Server | 5.1.0 | |
| NNT CIS Microsoft Windows Server 2022 Benchmark - Level 2 Domain Controller | 5.1.0 | |
| NNT CIS Microsoft Windows Server 2022 Benchmark - Level 2 Member Server | 5.1.0 | |
| NNT CIS Microsoft Windows Server 2022 Benchmark - NxGen Security - Domain Controller | 5.1.0 | |
| NNT CIS Microsoft Windows Server 2022 Benchmark - NxGen Security - Member Server | 5.1.0 | |
| Windows 10 Enterprise 1511 | NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 1511) Benchmark - Level 1 | 1.1.0.2 |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 1511) Benchmark - Level 1 + Bitlocker | 1.1.0.2 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 1511) Benchmark - Level 2 | 1.1.0.3 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 1511) Benchmark - Level 2 + Bitlocker | 1.1.0.3 | |
| Windows 10 Enterprise 1607 | NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 1607) Benchmark - Level 1 | 1.2.0.2 |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 1607) Benchmark - Level 1 + Bitlocker | 1.2.0.2 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 1607) Benchmark - Level 2 | 1.2.0.2 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 1607) Benchmark - Level 2 + Bitlocker | 1.2.0.2 | |
| Windows 10 Enterprise 1703 | NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 1703 Benchmark - Level 1 | 1.3.0.2 |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 1703) Benchmark - Level 1 + BitLocker | 1.3.0.2 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 1703) Benchmark - Level 2 | 1.3.0.2 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 1703) Benchmark - Level 2 + BitLocker | 1.3.0.2 | |
| Windows 10 Enterprise 1709 | NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 1709) Benchmark - BitLocker | 1.4.0.2 |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 1709) Benchmark - Level 1 | 1.4.1.2 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 1709) Benchmark - Level 2 | 1.4.0.2 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 1709) Benchmark - NxGen Security | 1.4.0.2 | |
| Windows 10 Enterprise 1803 | NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 1803) Benchmark - BitLocker | 1.5.0.2 |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 1803) Benchmark - Level 1 | 1.5.0.2 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 1803) Benchmark - Level 1 + BitLocker | 1.5.0.2 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 1803) Benchmark - Level 1 + BitLocker + NxGen | 1.5.0.2 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 1803) Benchmark - Level 1 + NxGen Security | 1.5.0.2 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 1803) Benchmark - Level 2 | 1.5.0.2 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 1803) Benchmark - Level 2 + BitLocker | 1.5.0.2 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 1803) Benchmark - Level 2 + BitLocker + NxGen | 1.5.0.2 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 1803) Benchmark - Level 2 + NxGen Security | 1.5.0.2 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 1803) Benchmark - NxGen Security | 1.5.0.2 | |
| Windows 10 Enterprise 1809 | NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 1809) Benchmark - BitLocker | 1.6.1.2 |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 1809) Benchmark - Level 1 | 1.6.1.2 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 1809) Benchmark - Level 1 + BitLocker | 1.6.1.2 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 1809) Benchmark - Level 1 + BitLocker + NxGen | 1.6.1.2 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 1809) Benchmark - Level 1 + NxGen | 1.6.1.2 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 1809) Benchmark - Level 1 + NxGen Security | 1.6.0.2 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 1809) Benchmark - Level 2 | 1.6.1.2 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 1809) Benchmark - Level 2 + BitLocker | 1.6.1.2 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 1809) Benchmark - Level 2 + BitLocker + NxGen | 1.6.1.2 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 1809) Benchmark - Level 2 + NxGen | 1.6.1.2 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 1809) Benchmark - Level 2 + NxGen Security | 1.6.0.2 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 1809) Benchmark - NxGen | 1.6.1.2 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 1809) Benchmark - NxGen Security | 1.6.0.2 | |
| Windows 10 Enterprise 1903 | NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 1903) Benchmark - BitLocker | 1.7.1.2 |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 1903) Benchmark - Level 1 | 1.7.1.2 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 1903) Benchmark - Level 1 + BitLocker | 1.7.1.2 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 1903) Benchmark - Level 1 + BitLocker + NxGen | 1.7.1.2 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 1903) Benchmark - Level 1 + NxGen | 1.7.1.2 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 1903) Benchmark - Level 2 | 1.7.1.2 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 1903) Benchmark - Level 2 + BitLocker | 1.7.1.2 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 1903) Benchmark - Level 2 + BitLocker + NxGen | 1.7.1.2 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 1903) Benchmark - Level 2 + NxGen | 1.7.1.2 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 1903) Benchmark - NxGen | 1.7.1.2 | |
| Windows 10 Enterprise 1909 | NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 1909) Benchmark - BitLocker | 1.8.1.2 |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 1909) Benchmark - Level 1 | 1.8.1.2 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 1909) Benchmark - Level 1 + BitLocker | 1.8.1.2 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 1909) Benchmark - Level 1 + BitLocker + NxGen | 1.8.1.2 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 1909) Benchmark - Level 1 + NxGen | 1.8.1.2 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 1909) Benchmark - Level 2 | 1.8.1.2 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 1909) Benchmark - Level 2 + BitLocker | 1.8.1.2 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 1909) Benchmark - Level 2 + BitLocker + NxGen | 1.8.1.2 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 1909) Benchmark - Level 2 + NxGen | 1.8.1.2 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 1909) Benchmark - NxGen | 1.8.1.2 | |
| Windows 10 Enterprise 2004 | NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 2004) Benchmark - BitLocker | 1.9.1.1 |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 2004) Benchmark - Level 1 | 1.9.1.1 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 2004) Benchmark - Level 1 + BitLocker | 1.9.1.1 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 2004) Benchmark - Level 1 + BitLocker + NxGen | 1.9.1.1 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 2004) Benchmark - Level 1 + NxGen | 1.9.1.1 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 2004) Benchmark - Level 2 | 1.9.1.1 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 2004) Benchmark - Level 2 + BitLocker | 1.9.1.1 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 2004) Benchmark - Level 2 + BitLocker + NxGen | 1.9.1.1 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 2004) Benchmark - Level 2 + NxGen | 1.9.1.1 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 2004) Benchmark - NxGen | 1.9.1.1 | |
| Windows 10 Enterprise 20H2 | NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 20H2) Benchmark - BitLocker | 1.10.0 |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 20H2) Benchmark - Level 1 | 1.10.0 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 20H2) Benchmark - Level 1 + BitLocker | 1.10.0 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 20H2) Benchmark - Level 1 + BitLocker + NxGen | 1.10.0 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 20H2) Benchmark - Level 1 + NxGen | 1.10.0 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 20H2) Benchmark - Level 2 | 1.10.0 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 20H2) Benchmark - Level 2 + BitLocker | 1.10.0 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 20H2) Benchmark - Level 2 + BitLocker + NxGen | 1.10.0 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 20H2) Benchmark - Level 2 + NxGen | 1.10.0 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 20H2) Benchmark - NxGen | 1.10.0 | |
| Windows 10 Enterprise 21H1 | NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 21H1) Benchmark - BitLocker | 1.11.0 |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 21H1) Benchmark - Level 1 | 1.11.0 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 21H1) Benchmark - Level 1 + BitLocker | 1.11.0 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 21H1) Benchmark - Level 1 + BitLocker + NxGen | 1.11.0 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 21H1) Benchmark - Level 1 + NxGen | 1.11.0 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 21H1) Benchmark - Level 2 | 1.11.0 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 21H1) Benchmark - Level 2 + BitLocker | 1.11.0 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 21H1) Benchmark - Level 2 + BitLocker + NxGen | 1.11.0 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 21H1) Benchmark - Level 2 + NxGen | 1.11.0 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Enterprise (Release 21H1) Benchmark - NxGen | 1.11.0 | |
| Windows 10 Standalone | NNT CIS Microsoft Windows 10 Standalone Benchmark - Level 1 | 2.0.0 |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Standalone Benchmark - Level 1 + BitLocker | 2.0.0 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Standalone Benchmark - Level 1 + BitLocker + NxGen | 2.0.0 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Standalone Benchmark - Level 2 | 2.0.0 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Standalone Benchmark - Level 2 + BitLocker | 2.0.0 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 10 Standalone Benchmark - Level 2 + BitLocker + NxGen | 2.0.0 | |
| Windows 11 Enterprise | NNT CIS Microsoft Windows 11 Enterprise Benchmark - BitLocker | 5.0.0 |
| NNT CIS Microsoft Windows 11 Enterprise Benchmark - Level 1 | 5.0.0 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 11 Enterprise Benchmark - Level 1 + BitLocker | 5.0.0 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 11 Enterprise Benchmark - Level 1 + BitLocker + NxGen | 1.0.0 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 11 Enterprise Benchmark - Level 1 + NxGen | 1.0.0 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 11 Enterprise Benchmark - Level 2 | 5.0.0 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 11 Enterprise Benchmark - Level 2 + BitLocker | 5.0.0 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 11 Enterprise Benchmark - Level 2 + BitLocker + NxGen | 1.0.0 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 11 Enterprise Benchmark - Level 2 + NxGen | 1.0.0 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 11 Enterprise Benchmark - NxGen | 1.0.0 | |
| Windows 7 | NNT CIS Microsoft Windows 7 Benchmark - BitLocker | 3.2.0.2 |
| NNT CIS Microsoft Windows 7 Benchmark - Level 1 | 3.2.0.2 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 7 Benchmark - Level 1 + BitLocker | 3.2.0.2 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 7 Benchmark - Level 2 | 3.2.0.2 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 7 Benchmark - Level 2 + BitLocker | 3.2.0.2 | |
| Windows 8.1 Workstation | NNT CIS Microsoft Windows 8.1 Workstation Benchmark - Level 1 | 2.3.0.2 |
| NNT CIS Microsoft Windows 8.1 Workstation Benchmark - Level 1 + BitLocker | 2.3.0.2 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 8.1 Workstation Benchmark - Level 2 | 2.3.0.2 | |
| NNT CIS Microsoft Windows 8.1 Workstation Benchmark - Level 2 + BitLocker | 2.3.0.2 | |
| Windows Server 2003 | NNT CIS Microsoft Windows Server 2003 Benchmark - Level 1 Member Server | 3.1.0.4 |
| Windows Server 2008 | NNT CIS Microsoft Windows Server 2008 Benchmark - Level 1 Domain Controller | 3.1.0.2 |
| NNT CIS Microsoft Windows Server 2008 Benchmark - Level 1 Member Server | 3.1.0.2 | |
| NNT CIS Microsoft Windows Server 2008 Benchmark - Level 2 Domain Controller | 3.1.0.2 | |
| NNT CIS Microsoft Windows Server 2008 Benchmark - Level 2 Member Server | 3.1.0.2 | |
| Windows Server 2008 R2 | NNT CIS Microsoft Windows Server 2008 R2 Benchmark - Level 1 Domain Controller | 3.2.0.2 |
| NNT CIS Microsoft Windows Server 2008 R2 Benchmark - Level 1 Member Server | 3.2.0.2 | |
| NNT CIS Microsoft Windows Server 2008 R2 Benchmark - Level 2 Domain Controller | 3.2.0.2 | |
| NNT CIS Microsoft Windows Server 2008 R2 Benchmark - Level 2 Member Server | 3.2.0.2 | |
| Windows Server 2012 | NNT CIS Microsoft Windows Server 2012 Benchmark - Level 1 Domain Controller | 2.1.0.2 |
| NNT CIS Microsoft Windows Server 2012 Benchmark - Level 1 Member Server | 2.1.0.2 | |
| NNT CIS Microsoft Windows Server 2012 Benchmark - Level 2 Domain Controller | 2.1.0.2 | |
| NNT CIS Microsoft Windows Server 2012 Benchmark - Level 2 Member Server | 2.1.0.2 | |
| Windows Server 2012 R2 | NNT CIS Microsoft Windows Server 2012 R2 Benchmark - Level 1 Domain Controller | 2.4.0 |
| NNT CIS Microsoft Windows Server 2012 R2 Benchmark - Level 1 Member Server | 2.4.0 | |
| NNT CIS Microsoft Windows Server 2012 R2 Benchmark - Level 2 Domain Controller | 2.4.0 | |
| NNT CIS Microsoft Windows Server 2012 R2 Benchmark - Level 2 Member Server | 2.4.0 | |
| Windows Server 2016 | NNT CIS Microsoft Windows Server 2016 Benchmark - Level 1 Domain Controller | 3.0.0 |
| NNT CIS Microsoft Windows Server 2016 Benchmark - Level 1 Member Server | 3.0.0 | |
| NNT CIS Microsoft Windows Server 2016 Benchmark - Level 2 Domain Controller | 3.0.0 | |
| NNT CIS Microsoft Windows Server 2016 Benchmark - Level 2 Member Server | 3.0.0 | |
| NNT CIS Microsoft Windows Server 2016 Benchmark - NxGen Security - Domain Controller | 3.0.0 | |
| NNT CIS Microsoft Windows Server 2016 Benchmark - NxGen Security - Member Server | 3.0.0 | |
| NNT CIS Microsoft Windows Server 2016 RTM (Release 1607) Benchmark - Level 1 Domain Controller | 1.1.0.2 | |
| NNT CIS Microsoft Windows Server 2016 RTM (Release 1607) Benchmark - Level 1 Member Server | 1.1.0.2 | |
| NNT CIS Microsoft Windows Server 2016 RTM (Release 1607) Benchmark - Level 2 Domain Controller | 1.1.0.2 | |
| NNT CIS Microsoft Windows Server 2016 RTM (Release 1607) Benchmark - Level 2 Member Server | 1.1.0.2 | |
| NNT CIS Microsoft Windows Server 2016 RTM (Release 1607) Benchmark - NxGen Security | 1.1.0.2 | |
| NNT CIS Microsoft Windows Server 2016 STIG Benchmark - Level 1 Domain Controller | 1.0.0 | |
| NNT CIS Microsoft Windows Server 2016 STIG Benchmark - Level 1 Member Server | 1.0.0 | |
| NNT CIS Microsoft Windows Server 2016 STIG Benchmark - Level 2 Domain Controller | 1.0.0 | |
| NNT CIS Microsoft Windows Server 2016 STIG Benchmark - Level 2 Member Server | 1.0.0 | |
| NNT CIS Microsoft Windows Server 2016 STIG Benchmark - Level 3 - STIG Domain Controller | 1.0.0 | |
| NNT CIS Microsoft Windows Server 2016 STIG Benchmark - Level 3 - STIG Member Server | 1.0.0 | |
| NNT CIS Microsoft Windows Server 2016 STIG Benchmark - NxGen Security - Domain Controller | 1.0.0 | |
| NNT CIS Microsoft Windows Server 2016 STIG Benchmark - NxGen Security - Member Server | 1.0.0 | |
| Windows Server 2019 | NNT CIS Microsoft Windows Server 2019 Benchmark - Level 1 Domain Controller | 3.0.1 |
| NNT CIS Microsoft Windows Server 2019 Benchmark - Level 1 Member Server | 3.0.1 | |
| NNT CIS Microsoft Windows Server 2019 Benchmark - Level 2 Domain Controller | 3.0.1 | |
| NNT CIS Microsoft Windows Server 2019 Benchmark - Level 2 Member Server | 3.0.1 | |
| NNT CIS Microsoft Windows Server 2019 Benchmark - NxGen Security - Domain Controller | 3.0.1 | |
| NNT CIS Microsoft Windows Server 2019 Benchmark - NxGen Security - Member Server | 3.0.1 | |
| Windows Server 2025 | NNT CIS Microsoft Windows Server 2025 Benchmark - Level 1 Domain Controller | 1.0.0 |
| NNT CIS Microsoft Windows Server 2025 Benchmark - Level 1 Member Server | 1.0.0 | |
| NNT CIS Microsoft Windows Server 2025 Benchmark - Level 2 Domain Controller | 1.0.0 | |
| NNT CIS Microsoft Windows Server 2025 Benchmark - Level 2 Member Server | 1.0.0 | |
| NNT CIS Microsoft Windows Server 2025 Benchmark - NxGen Security - Domain Controller | 1.0.0 | |
| NNT CIS Microsoft Windows Server 2025 Benchmark - NxGen Security - Member Server | 1.0.0 | |
| Windows XP | NNT CIS Microsoft Windows XP Benchmark | 3.1.0.4 |
Linux
| Operating System | Template | CIS Version |
|---|---|---|
| Amazon Linux 2 | NNT CIS Amazon Linux 2 Benchmark - Level 1 | 1.0.0 |
| NNT CIS Amazon Linux 2 Benchmark - Level 2 | 1.0.0 | |
| Amazon Linux Server 2023 | NNT CIS Amazon Linux 2023 Server Benchmark - Level 1 | 1.0.0 |
| NNT CIS Amazon Linux 2023 Server Benchmark - Level 2 | 1.0.0.1 | |
| CentOS Linux Server 6 | NNT CIS CentOS Linux 6 Server Benchmark - Level 1 | 2.0.2.2 |
| NNT CIS CentOS Linux 6 Server Benchmark - Level 2 | 2.0.2.2 | |
| CentOS Linux Workstation 6 | NNT CIS CentOS Linux 6 Workstation Benchmark - Level 1 | 2.0.2.2 |
| NNT CIS CentOS Linux 6 Workstation Benchmark - Level 2 | 2.0.2.2 | |
| CentOS Linux Server 7 | NNT CIS CentOS Linux 7 Server Benchmark - Level 1 | 2.2.0.2 |
| NNT CIS CentOS Linux 7 Server Benchmark - Level 2 | 2.2.0.2 | |
| CentOS Linux Workstation 7 | NNT CIS CentOS Linux 7 Workstation Benchmark - Level 1 | 2.2.0.2 |
| NNT CIS CentOS Linux 7 Workstation Benchmark - Level 2 | 2.2.0.2 | |
| CentOS Linux Server 8 | NNT CIS CentOS Linux 8 Server Benchmark - Level 1 | 1.0.0.4 |
| NNT CIS CentOS Linux 8 Server Benchmark - Level 2 | 1.0.0.4 | |
| CentOS Linux Workstation 8 | NNT CIS CentOS Linux 8 Workstation Benchmark - Level 1 | 1.0.0.4 |
| NNT CIS CentOS Linux 8 Workstation Benchmark - Level 2 | 1.0.0.4 | |
| Debian Linux Server 10 | NNT CIS Debian Linux 10 Server Benchmark - Level 1 | 1.0.0.2 |
| NNT CIS Debian Linux 10 Server Benchmark - Level 2 | 1.0.0.2 | |
| Debian Linux Workstation 10 | NNT CIS Debian Linux 10 Workstation Benchmark - Level 1 | 1.0.0.2 |
| NNT CIS Debian Linux 10 Workstation Benchmark - Level 2 | 1.0.0.2 | |
| Debian Linux 8 | NNT CIS Debian Linux 8 Benchmark - Level 1 | 1.0.0.3 |
| NNT CIS Debian Linux 8 Benchmark - Level 2 | 1.0.0.3 | |
| Debian Linux Server 8 | NNT CIS Debian Linux 8 Server Benchmark - Level 1 | 2.0.1.2 |
| NNT CIS Debian Linux 8 Server Benchmark - Level 2 | 2.0.1.2 | |
| Debian Linux Workstation 8 | NNT CIS Debian Linux 8 Workstation Benchmark - Level 1 | 2.0.1.2 |
| NNT CIS Debian Linux 8 Workstation Benchmark - Level 2 | 2.0.1.2 | |
| Debian Linux Server 9 | NNT CIS Debian Linux 9 Server Benchmark - Level 1 | 1.0.1.2 |
| NNT CIS Debian Linux 9 Server Benchmark - Level 2 | 1.0.1.2 | |
| Debian Linux Workstation 9 | NNT CIS Debian Linux 9 Workstation Benchmark - Level 1 | 1.0.1.2 |
| NNT CIS Debian Linux 9 Workstation Benchmark - Level 2 | 1.0.1.2 | |
| Oracle Linux Server 6 | NNT CIS Oracle Linux 6 Server Benchmark - Level 1 | 1.0.0.2 |
| NNT CIS Oracle Linux 6 Server Benchmark - Level 2 | 1.0.0.2 | |
| Oracle Linux Workstation 6 | NNT CIS Oracle Linux 6 Workstation Benchmark - Level 1 | 1.0.0.2 |
| NNT CIS Oracle Linux 6 Workstation Benchmark - Level 2 | 1.0.0.2 | |
| Oracle Linux Server 7 | NNT CIS Oracle Linux 7 Server Benchmark - Level 1 | 2.0.0.2 |
| NNT CIS Oracle Linux 7 Server Benchmark - Level 2 | 2.0.0.2 | |
| Oracle Linux Workstation 7 | NNT CIS Oracle Linux 7 Workstation Benchmark - Level 1 | 2.0.0.2 |
| NNT CIS Oracle Linux 7 Workstation Benchmark - Level 2 | 2.0.0.2 | |
| Oracle Linux Server 8 | NNT CIS Oracle Linux 8 Server Benchmark - Level 1 | 3.0.0 |
| NNT CIS Oracle Linux 8 Server Benchmark - Level 2 | 3.0.0 | |
| Oracle Linux Workstation 8 | NNT CIS Oracle Linux 8 Workstation Benchmark - Level 1 | 3.0.0 |
| NNT CIS Oracle Linux 8 Workstation Benchmark - Level 2 | 3.0.0 | |
| Oracle Solaris 10 | NNT CIS Oracle Solaris 10 Benchmark - Level 1 | 5.1.0.5 |
| NNT CIS Oracle Solaris 10 Benchmark - Level 2 | 5.1.0.5 | |
